Las medidas son tomadas con la prenda extendida en una superficie plana. Las mismas pueden varias 1-2 cm.
Talle | Sisa | Largo | Manga |
---|---|---|---|
4 | 38 | 48 | 38 |
6 | 40 | 52 | 38 |
8 | 42 | 54 | 42 |
10 | 44 | 60 | 46 |
12 | 46 | 62 | 50 |
14 | 50 | 64 | 56 |
16 | 50 | 68 | 60 |
36 | 54 | 70 | 62 |
38 | 54 | 74 | 62 |
40 | 56 | 74 | 64 |
42 | 60 | 78 | 64 |
44 | 62 | 80 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Las medidas son tomadas con la prenda extendida en una superficie plana. Las mismas pueden varias +-1 cm.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
4 | 26 | 66 |
6 | 28 | 72 |
8 | 30 | 78 |
10 | 32 | 84 |
12 | 34 | 90 |
14 | 36 | 95 |
16 | 37 | 100 |
38 | 38 | 102 |
40 | 40 | 106 |
42 | 42 | 106 |
44 | 44 | 108 |
46 | 46 | 110 |
48 | 48 | 110 |
50 | 50 | 112 |
52 | 52 | 112 |
54 | 54 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Las medidas son tomadas con la prenda extendida en una superficie plana. Las medidas pueden variar en 1 o 2 cm.
Talle | Largo | Pecho | Manga |
---|---|---|---|
4 | 39 | 40 | 38 |
6 | 42 | 47 | 44 |
8 | 44 | 50 | 49 |
10 | 46 | 56 | 52 |
12 | 49 | 60 | 56 |
14 | 52 | 64 | 62 |
16 | 54 | 66 | 64 |
38 | 56 | 68 | 65 |
40 | 58 | 69 | 66 |
42 | 60 | 70 | 67 |
44 | 62 | 71 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* La medida de pecho se toma de sisa a sisa.
Las medidas son tomadas con la prenda extendida en una superficie plana. Las medidas pueden variar en 1 o 2 cm.
Talle | Pecho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
2 | 40 | 42 | 37 |
4 | 42 | 44 | 40 |
6 | 44 | 47 | 42 |
8 | 46 | 50 | 45 |
10 | 48 | 52 | 48 |
12 | 50 | 54 | 50 |
14 | 52 | 60 | 53 |
16 | 54 | 62 | 56 |
38 | 58 | 66 | 60 |
40 | 60 | 68 | 62 |
42 | 62 | 70 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* La medida de pecho se toma de sisa a sisa.
Las medidas son tomadas con la prenda extendida en una superficie plana. Las medidas pueden variar en 1 o 2 cm.
Talle | Pecho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
2 | 42 | 42 | 35 |
4 | 43 | 46 | 38 |
6 | 45 | 51 | 43 |
8 | 47 | 56 | 46 |
10 | 49 | 60 | 48 |
12 | 52 | 66 | 52 |
14 | 54 | 71 | 60 |
16 | 58 | 75 | 64 |
38 | 60 | 78 | 68 |
40 | 62 | 80 | 69 |
42 | 64 | 81 | 72 |
44 | 68 | 82 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* La medida de pecho se toma de sisa a sisa.